News!
sábado, 30 de outubro de 2010
Victoria Azarenka ganha em Moscou
Sapatos !
Pessoal, o novo Barricade chegou! Ele tá muito bonito! Além das cores tradicionais ele veio também nos tons de rosa escuro, meio puxado para o roxo. Liindo!
Já para quem curte uma linha mais básica têm também o response, de Adidas, que é muito bom e muito fashion!
Mas sempre têm menina que prefere uma linha mais discreta, né? Bom, para elas o tênis babolat propulse lady é perfeito! Confortável, discreto e feminino! Bem legal!
Por fim o tênis passion women da head, que é simples porém bem bonito também!
Espero que tenham gostado!
Coleção Adidas
Gente, a nova coleção da Adidas tá muito fofa! Uma mistura de cute + básico + pink! Vejam, tá bem legal!
Ranking Feminino
Bom, para as que tão mais desatualizadas segue a classificação da wta, das 20 tenista mais bem classificadas na categoria simples.
Curr | Prev | Name | DOB | Nation | Rank pts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 7270 | 21 |
2 | 3 | Zvonareva, Vera | 07/09/84 | RUS | 6096 | 18 |
3 | 2 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 5355 | 12 |
4 | 5 | Clijsters, Kim | 08/06/83 | BEL | 5295 | 13 |
5 | 4 | Williams, Venus | 17/06/80 | USA | 4985 | 14 |
6 | 6 | Schiavone, Francesca | 23/06/80 | ITA | 4595 | 21 |
7 | 8 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 4572 | 18 |
8 | 7 | Jankovic, Jelena | 28/02/85 | SRB | 4236 | 20 |
9 | 9 | Dementieva, Elena | 15/10/81 | RUS | 4085 | 20 |
10 | 10 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 3935 | 20 |
11 | 11 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 3540 | 20 |
12 | 12 | Henin, Justine | 01/06/82 | BEL | 3415 | 11 |
13 | 13 | Peer, Shahar | 01/05/87 | ISR | 3365 | 21 |
14 | 14 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 3000 | 18 |
15 | 17 | Petrova, Nadia | 08/06/82 | RUS | 2702 | 20 |
16 | 16 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 2645 | 21 |
17 | 18 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 2591 | 14 |
18 | 15 | Rezai, Aravane | 14/03/87 | FRA | 2570 | 25 |
19 | 24 | Kirilenko, Maria | 25/01/87 | RUS | 2550 | 23 |
20 | 21 | Pavlyuchenkova, Anastasia |
Maria Sharapova, a tenista que todas querem ser!
A russa Maria Yuryevna Sharapova, é o sonho de qualquer tenista. Além de uma excelente jogadora ela é uma das tenistas mais lindas da história! E se não bastasse tudo isso, Sharapova, em janeiro de 2010, voltou a ser a esportista mais bem paga do mundo, ao renovar o seu contrato com a Nike , no valor de 70 milhões de dólares!
A quadra de Tennis mais alta do mundo!
O Burj Al Arab – um dos hotéis mais luxuoso do mundo – além de toda a mística e riqueza extrema que possui, têm também a quadra de ténis mais alta do mundo. A quadra fica a cerca de 210m de altura ( equivalente a mais de 70 andares ), transforma-se também num heliporto para emergências ou trânsito de hóspedes. Você jogaria tennis a mais de 210m de altura?
sexta-feira, 29 de outubro de 2010
Assinar:
Postagens (Atom)