Curr | Prev | Name | DOB | Nation | Rank pts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 7270 | 21 |
2 | 3 | Zvonareva, Vera | 07/09/84 | RUS | 6096 | 18 |
3 | 2 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 5355 | 12 |
4 | 5 | Clijsters, Kim | 08/06/83 | BEL | 5295 | 13 |
5 | 4 | Williams, Venus | 17/06/80 | USA | 4985 | 14 |
6 | 6 | Schiavone, Francesca | 23/06/80 | ITA | 4595 | 21 |
7 | 8 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 4572 | 18 |
8 | 7 | Jankovic, Jelena | 28/02/85 | SRB | 4236 | 20 |
9 | 9 | Dementieva, Elena | 15/10/81 | RUS | 4085 | 20 |
10 | 10 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 3935 | 20 |
11 | 11 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 3540 | 20 |
12 | 12 | Henin, Justine | 01/06/82 | BEL | 3415 | 11 |
13 | 13 | Peer, Shahar | 01/05/87 | ISR | 3365 | 21 |
14 | 14 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 3000 | 18 |
15 | 17 | Petrova, Nadia | 08/06/82 | RUS | 2702 | 20 |
16 | 16 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 2645 | 21 |
17 | 18 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 2591 | 14 |
18 | 15 | Rezai, Aravane | 14/03/87 | FRA | 2570 | 25 |
19 | 24 | Kirilenko, Maria | 25/01/87 | RUS | 2550 | 23 |
20 | 21 | Pavlyuchenkova, Anastasia |
sábado, 30 de outubro de 2010
Ranking Feminino
Bom, para as que tão mais desatualizadas segue a classificação da wta, das 20 tenista mais bem classificadas na categoria simples.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário